產品詳情
產品型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | |||
內徑 | 外徑 | 高度 | 動態 | 靜態 | |
d[mm] | D[mm] | H[mm] | C[kN] | Co[kN] | |
61860 | 300 | 380 | 38 | 166 | 233 |
61864 | 320 | 400 | 38 | 168 | 244 |
61872 | 360 | 440 | 38 | 192 | 290 |
61876 | 380 | 480 | 46 | 238 | 375 |
61880 | 400 | 500 | 46 | 232 | 352 |
61884 | 420 | 520 | 46 | 245 | 410 |
61888 | 440 | 540 | 46 | 248 | 425 |
61892 | 460 | 580 | 56 | 310 | 550 |
61896 | 480 | 600 | 56 | 315 | 575 |
618/500 | 500 | 620 | 56 | 320 | 600 |
618/530 | 530 | 650 | 56 | 325 | 625 |
618/560 | 560 | 680 | 56 | 330 | 650 |
618/600 | 600 | 730 | 60 | 355 | 735 |
618/630 | 630 | 780 | 69 | 420 | 890 |
618/670 | 670 | 820 | 69 | 435 | 965 |
618/710 | 710 | 870 | 74 | 480 | 1100 |
618/750 | 750 | 920 | 78 | 525 | 1260 |
618/800 | 800 | 980 | 82 | 530 | 1310 |
618/850 | 850 | 1030 | 82 | 555 | 1310 |
618/900 | 900 | 1090 | 85 | 600 | 1430 |
618/950 | 950 | 1150 | 90 | 663 | 1620 |
618/1000 | 1000 | 1220 | 100 | 635 | 1720 |
618/1060 | 1060 | 1280 | 100 | 746 | 1970 |
618/1400 | 1400 | 1700 | 132 | 1160 | 3630 |
618/1700 | 1700 | 2060 | 160 | 1070 | 3690 |
61960 | 300 | 420 | 56 | 260 | 361 |
61964 | 320 | 440 | 56 | 266 | 382 |
61968 | 340 | 460 | 56 | 273 | 400 |
61972 | 360 | 480 | 56 | 280 | 425 |
61976 | 380 | 520 | 65 | 325 | 510 |
61980 | 400 | 540 | 65 | 335 | 540 |
61984 | 420 | 560 | 65 | 340 | 570 |
61988 | 440 | 600 | 74 | 395 | 680 |
61992 | 460 | 620 | 74 | 405 | 720 |
61996 | 480 | 650 | 78 | 450 | 815 |
619/500 | 500 | 670 | 78 | 460 | 865 |
619/530 | 530 | 710 | 82 | 455 | 870 |
619/560 | 560 | 750 | 85 | 525 | 1040 |
619/600 | 600 | 800 | 90 | 550 | 1160 |
619/630 | 630 | 850 | 100 | 625 | 1350 |
619/670 | 670 | 900 | 103 | 675 | 1460 |
619/710 | 710 | 950 | 106 | 715 | 1640 |
619/750 | 750 | 1000 | 112 | 785 | 1840 |
619/800 | 800 | 1060 | 115 | 825 | 2050 |
619/850 | 850 | 1120 | 118 | 815 | 2150 |
619/900 | 900 | 1180 | 122 | 830 | 2270 |
619/950 | 950 | 1250 | 132 | 985 | 2850 |
619/1320 | 1320 | 1720 | 175 | 1420 | 4490 |
找不到合適的軸承?
所有產品都支持定制。告訴我們您的要求,LZJM創建適合您需求的軸承。